RPLIDAR
상품 정보
상품 기본설명
가전 및 상업용 서비스 로봇 분야 적용
상품 상세설명
10Hz 8000 Points
10Hz 8000 Points
10Hz 16000 Points
Model | A2M6 | A2M7 | A2M8 | A2M12 | ||||||||||||
Scaning principle | triangulation | triangulation | triangulation | triangulation | ||||||||||||
Sacning Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | ||||||||||||
Measuring Range | 0.2m - 16m | 0.2m - 16m | 0.2m - 12m | 0.2m - 12m | ||||||||||||
Sampling Frequency | 8K | 16K | 8K | 16K | ||||||||||||
Angular resolution | 0.9° | 0.225° | 0.9° | 0.225° | ||||||||||||
Range Resolution | ≤1% of the range(≤12m) ≤2% of the range(12m~16m) |
≤1% of the range(≤12m) ≤2% of the range(12m~16m) |
≤1% of the range(≤12m) | ≤1% of the range(≤12m) | ||||||||||||
Accuaracy | 1%~2.5% | 1%~2.5% | 1%~2.5% | 1%~2.5% | ||||||||||||
Rotational Speed | Typical : 10Hz (5Hz-15Hz) | Typical : 10Hz (5Hz-15Hz) | Typical : 10Hz (5Hz-15Hz) | Typical : 10Hz (5Hz-15Hz) | ||||||||||||
Motor | Brushless(BLDC) | Brushless(BLDC) | Brushless(BLDC) | Brushless(BLDC) | ||||||||||||
Dimensions | Φ76 x 41 mm | Φ76 x 41 mm | Φ76 x 41 mm | Φ76 x 41 mm | ||||||||||||
Weight | 190g | 190g | 190g | 190g | ||||||||||||
Communication interface | UART Serial (3.3 voltage level) | UART Serial (3.3 voltage level) | UART Serial (3.3 voltage level) | TTL UART Serial (3.3 voltage level) | ||||||||||||
System Voltage | 5V | 5V | 5V | 5V | ||||||||||||
System Current | 450mA - 600mA | 450mA - 600mA | 450mA - 600mA | 450mA - 600mA | ||||||||||||
Power Consumption | 2.25W-3W | 2.25W-3W | 2.25W-3W | 2.25W-3W | ||||||||||||
Temperature Range | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | ||||||||||||
Angular Range | 360° | 360° | 360° | 360° | ||||||||||||
Scan Field Flatness | ±1.5° | ±1.5° | ±1.5° | ±1.5° | ||||||||||||
output laser | IEC-60825 Class 1 | IEC-60825 Class 1 | IEC-60825 Class 1 | IEC-60825 Class 1 | ||||||||||||
Motor Speed Control | PWM(OPTMAC) | PWM(OPTMAC) | PWM(OPTMAC) | PWM(OPTMAC) | ||||||||||||
communication Speed | 115200 bps | 256000 bps | 115200 bps | 256000 bps | ||||||||||||
Compatibility | Support former SDK Protocols | Support former SDK Protocols | Support former SDK Protocols | Support former SDK Protocols |
상품 정보 고시
품명 | RPLIDAR |
---|---|
모델명 | A2M12 |
KCC 인증 필 유무 | 상품페이지 참고 |
정격전압 | DC 5V |
소비전력 | 2.25W ~ 3W |
동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
제조자 | SLAMTEC |
제조국 | China |
크기 | Φ76 x 41 mm |
무게 | 190g |
주요사양 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
상품문의
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.
배송정보
배송 안내 입력전입니다.교환/반품
교환/반품 안내 입력전입니다.관련상품
등록된 상품이 없습니다.