RPLIDAR
상품 정보
상품 기본설명
홈서비스 로봇 분야 적용
상품 상세설명
Model | A1M8 |
Scaning principle | triangulation |
Sacning Environment | Indoor |
Measuring Range | 0.15m ~ 12m |
Sampling Frequency | 8K |
Angular resolution | ≤1° |
Range Resolution | 1% ~ 2% |
Accuaracy | 1%~2.5% |
Rotational Speed | 5.5Hz |
Motor | Brush DC |
Dimensions | 96.8 x 70.3 x 55mm |
Weight | 170g |
Communication interface | UART Serial (3.3 voltage level) |
System Voltage | 5V |
System Current | 500mA ~ 600mA |
Power Consumption | 2.25W-3W |
Temperature Range | 0 ~ 40°C |
Angular Range | 360° |
Scan Field Flatness | ±1.5° |
output laser | IEC-60825 Class 1 |
Motor Speed Control | PWM(OPTMAC) |
communication Speed | 115200 bps |
Compatibility | Support former SDK Protocols |
상품 정보 고시
품명 | RPLIDAR |
---|---|
모델명 | A1M8 |
KCC 인증 필 유무 | 상품페이지 참고 |
정격전압 | DC 5V |
소비전력 | 500mA ~ 600mA |
동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
제조자 | SLAMTEC |
제조국 | China |
크기 | 97mm*71mm*51mm |
무게 | 170g |
주요사양 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
상품문의
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.
배송정보
배송 안내 입력전입니다.교환/반품
교환/반품 안내 입력전입니다.관련상품
등록된 상품이 없습니다.